无锡市梁溪区人民法院2023年编外人员招录考试面试工作已于2023年3月17日完成,现将参加面试的考生笔试成绩、计算机文字录入技能测试成绩、面试成绩和综合成绩予以公示。
公示时间:2023年3月20日至2023年3月24日。
如有问题请在公示期内向我院政治部反映,联系电话:0510-81110022。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 速录成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
1 | 沈岱 | 女 | 321284********5426 | 90 | 99.074 | 90.33 | 92.86 | 是 |
2 | 董宇 | 女 | 321023********0422 | 90 | 98.677 | 86.67 | 91.27 | 是 |
3 | 刘武平 | 女 | 430626********0026 | 90 | 96.429 | 88.00 | 91.13 | 是 |
4 | 李依婷 | 女 | 320204********2329 | 90 | 96.561 | 87.67 | 91.03 | 是 |
5 | 吴沁澍 | 男 | 320204********3010 | 90 | 99.206 | 85.00 | 90.76 | 是 |
6 | 张智 | 男 | 320382********5912 | 90 | 92.063 | 87.67 | 89.69 | 是 |
7 | 杨蓉 | 女 | 320981********6721 | 90 | 92.063 | 87.00 | 89.42 | 是 |
8 | 包盈莹 | 女 | 320204********4844 | 80 | 98.016 | 88.33 | 88.74 | 是 |
9 | 王娴 | 女 | 320283********3668 | 80 | 94.577 | 89.00 | 87.97 | |
10 | 张靖宜 | 女 | 320581********0322 | 80 | 99.735 | 84.67 | 87.79 | |
11 | 刘心悦 | 女 | 320211********3826 | 80 | 98.545 | 84.33 | 87.30 | |
12 | 陈玥 | 女 | 341126********0028 | 90 | 96.693 | 78.00 | 87.21 | |
13 | 董洁 | 女 | 320826********582X | 80 | 97.884 | 83.67 | 86.83 | |
14 | 张傲宇 | 男 | 321023********0216 | 80 | 99.471 | 80.00 | 85.84 | |
15 | 王扬洋 | 女 | 511323********0024 | 80 | 97.619 | 80.33 | 85.42 | |
16 | 曹舒香 | 女 | 511025********3642 | 80 | 97.619 | 79.33 | 85.02 | |
17 | 李婷 | 女 | 320911********1546 | 80 | 93.915 | 81.00 | 84.57 | |
18 | 陈梅冯 | 女 | 320621********1446 | 80 | 97.487 | 76.00 | 83.65 | |
19 | 贾舒珺 | 女 | 320202********3027 | 90 | 96.164 | 68.67 | 83.32 | |
20 | 杜泓颖 | 女 | 320203********2525 | 80 | 98.016 | 73.67 | 82.87 | |
21 | 徐凝 | 男 | 320203********1233 | 90 | 95.503 | 61.67 | 80.32 | |
22 | 孙铭杰 | 男 | 320205********3214 | 80 | 95.238 | 65.33 | 78.70 | |
23 | 李青辰 | 男 | 320202********3515 | 90 | 98.677 | 0 | 56.60 | |
24 | 沈梦凡 | 女 | 320722********1227 | 80 | 98.413 | 0 | 53.52 |
无锡市梁溪区人民法院
2023年3月20日