根据《江苏法院2023年面向社会公开招聘聘用制书记员公告》,经发布招考公告、报名、资格审查、专业理论考试、技能考试、面试程序,现将无锡市梁溪区人民法院报考人员成绩和进入考察政审环节人员进行公示(见附件)。
计分方法: 笔试得分=笔试成绩*0.4;语速100机试得分=(机试准确率-85)*7/15+18,计分区间18-25;语速140机试得分=(机试准确率- 70)*6/30+24,计分区间24-30,取两者高者为机试成绩;面试成绩按百分之三十计分。笔试、机试、面试成绩相加为总分。
公示时间:2023年7月7日至2023年7月13日。
附件:无锡市梁溪区人民法院2023年招录聘用制书记员成绩
| 无锡市梁溪区人民法院2023年招录聘用制书记员成绩 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 工号 | 笔试 成绩 | 语速100准确率 | 语速140准确率 | 笔试 计分 | 机试计分 | 笔试和机试总分 | 面试 | 面试(30%计分) | 总成绩 | 是否进入考察政审环节 |
| 1 | 章琳洁 | 180****1068 | 74 | 97.746 | 84.796 | 29.6 | 26.959 | 56.559 | 87.33 | 26.199 | 82.758 | 是 |
| 2 | 郑涵涵 | 188****8865 | 68 | 95.492 | 78.448 | 27.2 | 25.69 | 52.89 | 92 | 27.6 | 80.49 | 是 |
| 3 | 刘武平 | 173****7095 | 67 | 94.425 | 71.082 | 26.8 | 24.216 | 51.016 | 93.33 | 27.999 | 79.015 | 否 |
| 4 | 周倩瑶 | 139****3450 | 60 | 93.594 | 75.47 | 24 | 25.094 | 49.094 | 89.67 | 26.901 | 75.995 | 否 |
| 5 | 邹喆缘 | 153****6319 | 60 | 93.713 | 77.821 | 24 | 25.564 | 49.564 | 86.33 | 25.899 | 75.463 | 否 |
无锡市梁溪区人民法院
2023年7月7日




