无锡市梁溪区人民法院2024年编外人员招录考试面试工作已于2023年3月4日完成,现将参加面试的考生笔试成绩、计算机文字录入技能测试成绩、面试成绩和综合成绩予以公示。
公示时间:2024年3月8日至2024年3月14日。
如有问题请在公示期内向我院政治部反映,联系电话:0510-81110022。
无锡市梁溪区人民法院
2024年3月8日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试 成绩 | 速录 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 是否入围体检 |
| 1 | 姜楠 | 女 | 320981********3467 | 80 | 95.18 | 85.67 | 86.82 | 是 |
| 2 | 黄妙演 | 女 | 320281********7522 | 80 | 96.22 | 83.50 | 86.27 | 是 |
| 3 | 戴倚静 | 女 | 320283********2682 | 80 | 93.09 | 85.33 | 86.06 | 是 |
| 4 | 王志娟 | 女 | 320925********1506 | 80 | 86.18 | 87.00 | 84.65 | 是 |
| 5 | 林榕 | 女 | 520203********182X | 80 | 87.61 | 85.00 | 84.28 | 是 |
| 6 | 周润怡 | 女 | 320202********1524 | 90 | 82.14 | 81.00 | 84.04 | 是 |
| 7 | 惠仪婷 | 女 | 320203********0024 | 80 | 87.35 | 83.67 | 83.67 | 是 |
| 8 | 张霏艺 | 女 | 320204********3520 | 70 | 91.48 | 88.00 | 83.65 | 是 |
| 9 | 孙庆 | 女 | 321084********3222 | 80 | 88.27 | 82.20 | 83.36 | 否 |
| 10 | 严紫芸 | 女 | 320211********6528 | 70 | 92.70 | 86.33 | 83.34 | 否 |
| 11 | 徐纯雨 | 女 | 320204********4526 | 70 | 93.22 | 85.67 | 83.23 | 否 |
| 12 | 徐婉如 | 女 | 320124********2820 | 80 | 80.05 | 87.50 | 83.02 | 否 |
| 13 | 权君航 | 女 | 320204********1321 | 70 | 95.83 | 82.00 | 82.55 | 否 |
| 14 | 商涛 | 男 | 320211********5018 | 70 | 94.66 | 80.00 | 81.40 | 否 |
| 15 | 张雨 | 女 | 341103********482X | 80 | 81.53 | 81.33 | 80.99 | 否 |
| 16 | 杨晓蕊 | 女 | 320303********4325 | 70 | 91.27 | 79.33 | 80.11 | 否 |
| 17 | 金叶丹 | 女 | 320202********4028 | 80 | 85.40 | 75.33 | 79.75 | 否 |
| 18 | 龚莉 | 女 | 321181********4367 | 70 | 92.57 | 77.00 | 79.57 | 否 |
| 19 | 叶辉 | 女 | 321283********4825 | 70 | 92.05 | 74.50 | 78.41 | 否 |
| 20 | 冯予蕾 | 女 | 320203********0025 | 80 | 83.44 | 73.00 | 78.23 | 否 |
| 21 | 蔡萧羽 | 女 | 320212********0522 | 70 | 92.31 | 73.00 | 77.89 | 否 |
| 22 | 陈玥霖 | 女 | 320281********2045 | 70 | 92.18 | 73.00 | 77.85 | 否 |
| 23 | 彭钰雅 | 女 | 320926********004X | 90 | 90.61 | 0 | 54.18 | 否 |
| 24 | 虞静波 | 女 | 320204********3524 | 90 | 89.18 | 0 | 53.75 | 否 |




