为进一步加强案款管理、提高案款发放效率、推进案款发放公开透明,切实维护当事人的合法权益,推进阳光公正司法,江苏省无锡市梁溪区人民法院决定对社会公示2025年4月11日向案外人发放执行案款情况,敬请社会各界监督支持。
监督电话:0510-81110168
案号 | 案由 | 案件名称 | 案外收款人名称 | 拟发放金额 | 发放依据 | 承办人姓名 | 承办人联系电话 |
(2024)苏0213执 1178号 | 股东出资纠纷 | 吴诚与浦雯霞、李庆芝、徐友茂股东出资纠纷 | 唐亦新 | 15600元 | 生活费 | 蔡岩 | 81110168 |
监督电话:0510-81110161
案号 | 案由 | 案件名称 | 案外收款人名称 | 拟发放金额 | 发放依据 | 承办人姓名 | 承办人联系电话 | |||||
(2024)苏0213执恢1558号 | 民间借贷纠纷 | 马志军与邹昱焘民间借贷纠纷 | 朱强 | 24210元 | 本院2025年3月12日作出的《执行财产分配方案》 | 马润 | 0510-81110127 | |||||
江苏京东信息技术有限公司 | 3000元 | |||||||||||
中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行 | 213201.33元 | |||||||||||
招商银行股份有限公司信用卡中心 | 233826.97元 | |||||||||||
(2024)苏0213执恢834号 | 追偿权纠纷 | 无锡市住房置业融资担保有限公司与李秋霞、张晓东追偿权纠纷 | 朱建清 | 14838.71元 | 本院2025年3月19日作出的《执行财产分配方案》 | 马润 | 0510-81110127 | |||||
江苏大屋信息技术有限公司 | 2000元 | |||||||||||
黄文清(保留账上) | 177312.18元 | |||||||||||
(2024)苏0213执5557号 | 追偿权纠纷 | 袁巧生与钱广林、刘银环追偿权纠纷 | 中鼎元品拍辅科技有限公司 | 3000元 | 本院2025年3月25日作出的《执行款物发放通知书 -更正》 | 马润 | 0510-81110127 | |||||
刘桂平 | 26700元 | |||||||||||
(2024)苏0213执4883号 | 追偿权纠纷 | 中国平安财产保险股份有限公司无锡 分公司与孙月芳、左元龙追偿权纠纷 | 艾克赛尔管理咨询无锡有限公司 | 3000元 | 本院2025年2月6日作出的《执行财产分配方案》 | 马润 | 0510-81110127 | |||||
兴业银行股份 有限公司江阴 支行 | 514645元 | |||||||||||
(2024)苏0213执3308号 | 金融借款合同纠纷 | 江苏银行股份有限公司无锡朝阳支行与唐建刚金融借款合同纠纷 | 苏州农润资产管理有限公司 | 4000元 | 本院2025你年2月17日作出的《执行款物发放通知书》 | 马润 | 0510-81110127 | |||||
丁武君 | 34200元 | |||||||||||
案号 | 案由 | 案件名称 | 案外收款人名称 | 拟发放金额 | 发放依据 | 承办人姓名 | 承办人联系电话 |
(2024)苏0213执6664号 | 合同纠纷 | 中国建设银行股份有限公司无锡城北支行与被执行人无锡永顺电气工程有限公司、顾俊国、袁红娣金融借款合同纠纷 | 苏州农润资产管理有限公司 | 4000元 | 本院2025年3月12日作出的《执行财产分配方案》 | 袁帅 | 0510-81110160 |
监督电话:0510-81110137
案号 | 案由 | 案件名称 | 案外收款人名称 | 拟发放金额 | 发放依据 | 承办人姓名 | 承办人联系电话 |
(2024)苏0213执7823号 | 民间借贷纠纷 | 吴鸣与潘珊宝民间借贷纠纷 | 周月芬 | 231元 | 本院2025年3月26日作出的《执行财产分配方案》 | 肖子越 | 0510-81110118 |
监督电话:0510-81110155
案号 | 案由 | 案件名称 | 案外收款人名称 | 拟发放金额 | 发放依据 | 承办人姓名 | 承办人联系电话 |
(2025)苏0213执恢339号 | 金融借款合同纠纷 | 平安银行股份有限公司无锡分行与薛勤金融借款合同纠纷 | 沈小妹 | 12000元 | 被执行人向本院申请保留基本生活费(2024.10-2025.3) | 孙朝翔 | 0510-81110165 |
监督电话:0510-81110104
案号 | 案由 | 案件名称 | 案外收款人名称 | 拟发放金额 | 发放依据 | 承办人姓名 | 承办人联系电话 | ||||||||
(2024)苏0213执恢1364号 | 民间借贷纠纷 | 张清妍与余红萍、熊家浪民间借贷纠纷 | 无锡维顿铝业有限公司 | 3520元 | 案件保全费 | 李瑞 | 0510-81110104 | ||||||||
江苏铭诚土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 3000元 | 拍卖辅助服务费 | |||||||||||||
中国工商银行股份有限公司无锡分行其他应付款待清算过渡款项-其他应付款账户 | 418268.08元 | 第一顺位抵押权优先受偿款 | |||||||||||||
(2024)苏0213执5737号 | 融资租赁合同纠纷 | 民生金融租赁股份有限公司与刘宝明融资租赁合同纠纷 | 苏州农润资产管理有限公司 | 500元 | 拍卖辅助服务费 | 李瑞 | 0510-81110104 | ||||||||
公示时间:2025年4月8日-2025年4月10日




